La popularité agrégée d'Emmanuel Macron

Un indicateur mis à jour de la popularité du président, tenant compte de la qualité, de la taille d'échantillon, de l'ancienneté et de la méthode de collecte de chaque sondage

Dernière mise à jour le 7 sept. 2019
Méthode Analyse

La popularité de Macron en comparaison historique


Sondages pris en compte
Institut Terrain Echantillon Méthode Approuve Désapprouve
Elabe 04/09/2019 1002 internet 33.0 61.0
Kantar 31/08/2019 1000 face to face 32.0 66.0
Ifop 30/08/2019 1010 internet 38.0 62.0
Harris 28/08/2019 910 internet 43.0 57.0
Ifop 22/08/2019 988 internet 34.0 66.0
BVA 22/08/2019 966 internet 34.0 66.0
Elabe 31/07/2019 1002 internet 28.0 67.0
Harris 24/07/2019 930 internet 41.0 59.0
Ipsos 20/07/2019 1002 internet 31.0 64.0
Ifop 18/07/2019 996 internet 32.0 68.0
BVA 18/07/2019 1000 internet 34.0 66.0
OpinionWay 04/07/2019 1002 internet 33.0 65.0
Elabe 03/07/2019 1009 internet 31.0 64.0
Yougov 02/07/2019 1045 internet 26.0 66.0
Viavoice 02/07/2019 1002 internet 32.0 57.0
Kantar 29/06/2019 1000 face to face 27.0 69.0
Ifop 27/06/2019 1002 internet 38.0 62.0
Harris 26/06/2019 894 internet 40.0 60.0
BVA 20/06/2019 1003 internet 35.0 65.0
Ifop 18/06/2019 1910 phone&internet 30.0 67.0
Ipsos 15/06/2019 1002 internet 32.0 64.0
OpinionWay 06/06/2019 1014 internet 33.0 65.0
Elabe 05/06/2019 1007 internet 32.0 63.0
Kantar 30/05/2019 1000 face to face 29.0 68.0
Ifop 29/05/2019 1005 internet 32.0 68.0
Harris 29/05/2019 922 internet 40.0 60.0
Odoxa 27/05/2019 980 internet 30.0 70.0
BVA 16/05/2019 1000 internet 32.0 68.0
Ifop 14/05/2019 1946 phone&internet 30.0 67.0
Ipsos 11/05/2019 1001 internet 27.0 68.0
Elabe 07/05/2019 1583 internet 27.0 67.0
Ifop 03/05/2019 1008 internet 30.0 70.0
Viavoice 28/04/2019 1002 internet 26.0 65.0
Kantar 26/04/2019 1000 face to face 25.0 72.0
Harris 24/04/2019 934 internet 38.0 62.0
OpinionWay 18/04/2019 1057 internet 27.0 70.0
Odoxa 18/04/2019 1003 internet 32.0 67.0
BVA 18/04/2019 1002 internet 32.0 67.0
Ifop 16/04/2019 1921 phone&internet 29.0 69.0
Ipsos 06/04/2019 1001 internet 27.0 69.0
Elabe 03/04/2019 1004 internet 28.0 69.0
Kantar 30/03/2019 1000 face to face 26.0 71.0
Ifop 29/03/2019 1001 internet 29.0 71.0
Yougov 28/03/2019 1001 internet 25.0 68.0
OpinionWay 28/03/2019 1051 internet 29.0 70.0
Harris 27/03/2019 933 internet 38.0 62.0
OpinionWay 21/03/2019 1009 internet 29.0 69.0
Odoxa 21/03/2019 1001 internet 30.0 70.0
BVA 21/03/2019 1001 internet 29.0 70.0
Ifop 19/03/2019 1929 phone&internet 29.0 69.0
OpinionWay 14/03/2019 1070 internet 32.0 66.0
Elabe 06/03/2019 1003 internet 31.0 66.0
Ipsos 02/03/2019 1035 internet 28.0 67.0
Ifop 01/03/2019 1009 internet 31.0 69.0
Yougov 28/02/2019 1004 internet 24.0 70.0
Kantar 23/02/2019 1000 face to face 26.0 71.0
BVA 21/02/2019 1012 internet 30.0 69.0
Harris 21/02/2019 897 internet 39.0 61.0
Odoxa 21/02/2019 1004 internet 32.0 68.0
Viavoice 20/02/2019 1004 internet 28.0 61.0
OpinionWay 14/02/2019 1027 internet 29.0 69.0
Ifop 12/02/2019 1891 phone&internet 28.0 71.0
Elabe 06/02/2019 1000 internet 27.0 69.0
Ifop 01/02/2019 1004 internet 34.0 66.0
Yougov 31/01/2019 1037 internet 21.0 73.0
Kantar 26/01/2019 1000 face to face 24.0 73.0
BVA 24/01/2019 1023 internet 31.0 69.0
Odoxa 23/01/2019 1003 internet 30.0 69.0
Harris 23/01/2019 1039 internet 35.0 65.0
OpinionWay 18/01/2019 1042 internet 30.0 68.0
Ifop 15/01/2019 1928 phone&internet 27.0 72.0
Ipsos 12/01/2019 1005 internet 23.0 74.0
Elabe 09/01/2019 1003 internet 25.0 71.0
Kantar 05/01/2019 1000 face to face 22.0 75.0
Ifop 04/01/2019 1004 internet 28.0 72.0
Harris 24/12/2018 1028 internet 31.0 69.0
BVA 19/12/2018 1105 internet 27.0 72.0
Odoxa 14/12/2018 990 internet 27.0 73.0
OpinionWay 13/12/2018 1029 internet 31.0 67.0
Ifop 11/12/2018 1943 phone&internet 23.0 76.0
Ipsos 08/12/2018 971 internet 20.0 76.0
Elabe 05/12/2018 1002 internet 23.0 74.0
Kantar 01/12/2018 1000 face to face 21.0 77.0
Ifop 30/11/2018 1004 internet 23.0 76.0
Viavoice 29/11/2018 1021 internet 23.0 69.0
Yougov 29/11/2018 1006 internet 18.0 76.0
Harris 28/11/2018 908 internet 32.0 68.0
BVA 22/11/2018 1258 internet 26.0 73.0
Ipsos 17/11/2018 1000 internet 26.0 70.0
Odoxa 16/11/2018 1005 internet 32.0 68.0
OpinionWay 15/11/2018 1064 internet 29.0 69.0
Ifop 13/11/2018 1957 phone&internet 25.0 73.0
Elabe 07/11/2018 1002 internet 27.0 69.0
Kantar 26/10/2018 1000 face to face 26.0 71.0
Ifop 26/10/2018 1024 internet 29.0 71.0
Yougov 25/10/2018 1010 internet 21.0 69.0
BVA 25/10/2018 1090 internet 29.0 70.0
Harris 24/10/2018 989 internet 33.0 67.0
Viavoice 21/10/2018 1007 internet 26.0 65.0
Ipsos 20/10/2018 1003 internet 26.0 70.0
OpinionWay 18/10/2018 1063 internet 29.0 68.0
Ifop 17/10/2018 1968 phone&internet 29.0 70.0
Odoxa 05/10/2018 1014 internet 33.0 66.0
Elabe 03/10/2018 1001 internet 30.0 66.0
Kantar 29/09/2018 1000 face to face 30.0 67.0
Ifop 28/09/2018 1008 internet 33.0 67.0
Yougov 27/09/2018 1006 internet 25.0 67.0
BVA 27/09/2018 1011 internet 32.0 67.0
Harris 26/09/2018 1022 internet 34.0 66.0
OpinionWay 20/09/2018 1061 internet 28.0 70.0
Ifop 18/09/2018 1964 phone&internet 29.0 70.0
Ipsos 08/09/2018 998 internet 25.0 69.0
Odoxa 06/09/2018 1004 internet 29.0 71.0
Elabe 05/09/2018 1000 internet 31.0 64.0
Ifop 31/08/2018 1015 internet 31.0 69.0
BVA 30/08/2018 1040 internet 34.0 66.0
Yougov 30/08/2018 1099 internet 23.0 69.0
Harris 29/08/2018 977 internet 36.0 64.0
Kantar 25/08/2018 1000 face to face 33.0 64.0
Ifop 24/08/2018 995 internet 34.0 66.0
Viavoice 21/08/2018 1008 internet 36.0 51.0
Elabe 01/08/2018 1007 internet 36.0 60.0
Yougov 26/07/2018 1017 internet 27.0 62.0
Harris 25/07/2018 966 internet 42.0 58.0
Ifop 23/07/2018 1981 internet 39.0 61.0
Ipsos 21/07/2018 999 internet 32.0 60.0
BVA 19/07/2018 1003 internet 39.0 59.0
Odoxa 16/07/2018 1005 internet 39.0 61.0
Elabe 04/07/2018 1001 internet 34.0 60.0
Kantar 30/06/2018 923 face to face 32.0 64.0
Ifop 28/06/2018 1008 internet 41.0 59.0
Yougov 28/06/2018 1028 internet 32.0 59.0
Ipsos 23/06/2018 996 internet 36.0 59.0
Odoxa 22/06/2018 1007 internet 41.0 59.0
BVA 21/06/2018 1000 internet 41.0 53.0
Ifop 19/06/2018 1963 phone&internet 40.0 58.0
Elabe 06/06/2018 1002 internet 40.0 55.0
Kantar 26/05/2018 1000 face to face 38.0 57.0
BVA 24/05/2018 1000 internet 40.0 56.0
Ipsos 19/05/2018 1025 internet 37.0 58.0
Odoxa 16/05/2018 1015 internet 46.0 54.0
Elabe 01/05/2018 1008 internet 41.0 53.0
Yougov 26/04/2018 1013 internet 33.0 54.0
Kantar 25/04/2018 1000 face to face 41.0 56.0
Ipsos 21/04/2018 1013 internet 40.0 52.0
BVA 19/04/2018 1011 internet 43.0 54.0
Odoxa 19/04/2018 1017 internet 47.0 53.0
Elabe 18/04/2018 1002 internet 20.0 46.0
Viavoice 17/04/2018 1000 internet 41.0 46.0
Ifop 17/04/2018 1949 phone&internet 44.0 55.0
Ifop 14/04/2018 1201 internet 42.0 58.0
Elabe 13/04/2018 1004 internet 20.0 44.0
Elabe 04/04/2018 1008 internet 39.0 55.0
Kantar 30/03/2018 1000 face to face 40.0 56.0
Yougov 28/03/2018 1004 internet 32.0 56.0
Odoxa 23/03/2018 1018 internet 45.0 54.0
BVA 22/03/2018 1053 internet 40.0 57.0
Ipsos 17/03/2018 1011 internet 37.0 55.0
Ifop 13/03/2018 1946 phone&internet 42.0 57.0
Elabe 28/02/2018 999 internet 41.0 52.0
BVA 27/02/2018 1019 internet 43.0 53.0
Kantar 24/02/2018 1000 face to face 43.0 53.0
Viavoice 23/02/2018 1010 internet 41.0 45.0
Yougov 22/02/2018 1026 internet 30.0 58.0
Odoxa 22/02/2018 973 internet 43.0 57.0
Ifop 13/02/2018 1953 phone&internet 44.0 55.0
Ipsos 10/02/2018 1001 internet 35.0 55.0
Elabe 31/01/2018 1000 internet 38.0 56.0
BVA 30/01/2018 1101 internet 47.0 48.0
Kantar 27/01/2018 1000 face to face 44.0 51.0
Yougov 25/01/2018 1008 internet 41.0 45.0
Odoxa 18/01/2018 1006 internet 49.0 50.0
Ifop 16/01/2018 1947 phone&internet 50.0 49.0
Ipsos 13/01/2018 1050 internet 40.0 49.0
Kantar 06/01/2018 1000 face to face 44.0 51.0
Elabe 03/01/2018 1001 internet 42.0 50.0
BVA 19/12/2017 1199 internet 52.0 45.0
Odoxa 14/12/2017 1028 internet 54.0 46.0
Ifop 12/12/2017 1942 phone&internet 52.0 46.0
Ipsos 09/12/2017 1016 internet 39.0 50.0
Yougov 30/11/2017 1006 internet 35.0 50.0
Elabe 29/11/2017 1001 internet 40.0 54.0
BVA 28/11/2017 972 internet 46.0 51.0
Kantar 25/11/2017 1000 face to face 42.0 54.0
Odoxa 23/11/2017 1009 internet 45.0 55.0
Ifop 14/11/2017 1964 phone&internet 46.0 52.0
Ipsos 11/11/2017 1043 internet 37.0 53.0
Viavoice 01/11/2017 1002 internet 40.0 46.0
Elabe 31/10/2017 1152 internet 38.0 56.0
Kantar 27/10/2017 983 face to face 38.0 57.0
Yougov 26/10/2017 1034 internet 32.0 55.0
BVA 25/10/2017 1193 internet 42.0 56.0
Odoxa 19/10/2017 995 internet 44.0 56.0
Ifop 17/10/2017 1938 phone&internet 42.0 56.0
Ipsos 14/10/2017 957 internet 34.0 54.0
Elabe 04/10/2017 1001 internet 40.0 54.0
Kantar 30/09/2017 1000 face to face 39.0 56.0
Yougov 28/09/2017 1002 internet 32.0 56.0
BVA 26/09/2017 1092 internet 45.0 51.0
Ifop 19/09/2017 1989 phone&internet 45.0 53.0
Odoxa 14/09/2017 992 internet 44.0 56.0
Viavoice 13/09/2017 1007 internet 38.0 47.0
Ipsos 09/09/2017 988 internet 32.0 54.0
Elabe 06/09/2017 1002 internet 37.0 58.0
BVA 29/08/2017 1162 internet 43.0 55.0
Yougov 29/08/2017 1003 internet 30.0 54.0
Kantar 26/08/2017 983 face to face 41.0 52.0
Ifop 26/08/2017 1023 phone&internet 40.0 57.0
Ifop 08/08/2017 1001 internet 36.0 64.0
Elabe 02/08/2017 1000 internet 40.0 55.0
YouGov 27/07/2017 1003 internet 36.0 49.0
Ipsos 22/07/2017 1022 internet 42.0 42.0
Ifop 20/07/2017 1947 phone&internet 54.0 43.0
BVA 18/07/2017 1007 internet 54.0 44.0
Elabe 05/07/2017 999 internet 45.0 46.0
YouGov 29/06/2017 1016 internet 43.0 36.0
Viavoice 25/06/2017 1011 internet 53.0 27.0
Ipsos 24/06/2017 1058 internet 45.0 27.0
Kantar 24/06/2017 1000 face to face 54.0 39.0
Odoxa 22/06/2017 1008 internet 58.0 41.0
BVA 20/06/2017 1187 internet 59.0 39.0
Ifop 19/06/2017 1883 phone&internet 64.0 35.0
Ipsos 09/06/2017 4003 internet 58.0 42.0
Elabe 07/06/2017 1000 internet 66.0 33.0
Elabe 06/06/2017 1001 internet 45.0 45.0
BVA 04/06/2017 4772 internet 68.0 31.0
Kantar 27/05/2017 1008 face to face 57.0 38.0
Ipsos 27/05/2017 2138 internet 58.0 42.0
YouGov 25/05/2017 1008 internet 39.0 32.0
Elabe 24/05/2017 1051 internet 67.0 31.0
BVA 23/05/2017 1011 internet 62.0 35.0
Odoxa 23/05/2017 1014 internet 58.0 41.0
Viavoice 21/05/2017 1006 internet 49.0 30.0
Ipsos 20/05/2017 1015 internet 46.0 27.0
Ifop 20/05/2017 973 phone 62.0 31.0
Elabe 17/05/2017 999 internet 45.0 46.0

Par Alexandre Andorra, Alexis Bergès et Bérengère Patault. Suivez-nous sur et pour ne rien manquer.